1 Kilogramm Cacl2 Marine-Trockenmittel-Schutzstange für die Frachtschifffahrt
Basisinformation.
Sorptionsmittel | Calciumchlorid |
Trockenmittel | Physikalisches Trockenmittel |
Kartongröße | 46*28*26(cm) |
Standards | Sicherheitsdatenblatt, RoHS, Reichweite |
Bruttogewicht/Karton | 22kg |
Vorlaufzeit | 7 Tage |
Anwendungen | Schuhe, Bekleidung, Metalle, Panel, Versand |
Mindestbestellmenge | 10000 Stück |
Stück/Beutel | 1 |
Nettogewicht/Karton | 20kg |
Stück/Karton | 20 |
Absorptionskapazität | Das Dreifache seines Eigengewichts |
Beutelgröße | Innen: 50*90 (mm), Außen: 55*115 (mm) |
Verpackungsmaterialien | Ptf, PE, Vliesstoff |
Transportpaket | Kartons und Paletten |
Spezifikation | 1 kg |
Warenzeichen | Maßgeschneidert |
Herkunft | China |
HS-Code | 28272000 |
Produktionskapazität | 300.000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
WARUM TROCKENMITTEL VERWENDEN?
Bei der Produktverpackung sowie während der Lagerung und des Transports dringt Wasserdampf unsichtbar in die Produkte ein und führt zu Feuchtigkeitsschäden wie Ausbleichen oder Färben, die Stoffstruktur wird spröde, schimmelig oder muffig, einige rein natürliche Bio-Stoffe können sogar von Motten zerfressen werden und so weiter An. Daher ist es für den Hersteller unbedingt erforderlich, einige Vorkehrungen zu treffen, um sicherzustellen, dass Ihr Produkt unversehrt am Bestimmungsort ankommt.Produktbeschreibung
Calciumchlorid-Trockenmittel werden aus hochreinem Calciumchlorid hergestellt, das bis zum Dreifachen seines Eigengewichts an Feuchtigkeit absorbieren kann und einen besseren und länger anhaltenden Schutz vor Schimmel und Feuchtigkeitsschäden in Ihrer Produktverpackung bietet.
Detaillierte Fotos
Produktparameter
Produkt | Produktgröße | Kartongröße | Verpackung | Gewicht/Karton | ||||
Typ | Modell | Innenbeutel (mm) | Außenbeutel (mm) | L*B*H (cm) | g/Stk | Menge/Karton | Nettogewicht / kg) | Bruttogewicht (kg) |
CaCl2-Trockenmittel | DC-2g(8L) | 65*50 | 90*55 | 46*28*26 | 2 | 100 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton, 2000 Stück/Karton | 4 | 8.8 |
DC-5g (8L) | 90*50 | 115*55 | 5 | 50 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton, 1000 Stück/Karton | 5 | 8.1 | ||
DC-10g (8L) | 80*100 | 110*105 | 10 | 25 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton, 500 Stück/Karton | 5 | 8.2 | ||
DC-25g (8L) | 125*100 | 150*105 | 25 | 20 Stück/Beutel, 20 Beutel/Karton, 400 Stück/Karton | 10 | 12.8 | ||
DC-1000g | 150*150 | 850*170 | 1000 | 12 Stück/Karton | 12 | 13.5 | ||
DC-1400g | 150*150 | 2150*165 | 1400 | 8 Stück/Karton | 11.2 | 13.5 |
Verpackung & Versand
Vorteile
- Höhere Absorptionsfähigkeit (3X~4X seines Eigengewichts)
- Langanhaltender Schutz vor Schimmel- und Feuchtigkeitsschäden
- Sicher und ungiftig
- Arbeiten Sie bei -5 °C bis 90 °C
- Kostengünstiger als herkömmliche Trockenmittel
Anwendungen
Sie sind wirtschaftlich und einfach in Kartons, Polybeuteln, Schachteln und anderen Verpackungsformen zu verwenden und können zum Schutz einer breiten Palette von Produkten verwendet werden, darunter unter anderem Textilien, Schuhe, Leder, Haushaltswaren, Holz, Glaswaren, landwirtschaftliche Produkte usw mehr. Es wird nicht empfohlen, Calciumchlorid-Trockenmittel mit elektronischen Artikeln oder Metallteilen zu verwenden. Verfügbare Größen für Posteingangs-Trockenmittel: 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g. Verfügbare Größen für Behälter-Trockenmittel: 1 kg, 1,4 kg, 2 kg.1.Wählen Sie die Platzierung des Trockenmittels entsprechend der Verpackungsmethode
Das Trockenmittel kann nur in einer relativ geschlossenen Umgebung effizient funktionieren. Platzieren Sie das Trockenmittel daher zur Verwendung in einer relativ geschlossenen Umgebung. Wählen Sie daher vor der Verwendung des Trockenmittels bitte den Standort des Trockenmittels entsprechend Ihrer Verpackungsmethode. Nachfolgend unsere Empfehlungen:Verpackungsmethode | Empfohlener Standort für Trockenmittel | ||
A | Unabhängige Plastiktüten | Versiegelt/luftdicht | In Plastiktüten legen |
Unversiegelt/atmungsaktiv | In Kartons oder Plastiktüten legen | ||
B | Große Plastiktüten | Versiegelt oder unversiegelt | In große Plastiktüten legen |
C | Innenboxen | Perforiert oder ungelocht | In die Innenkartons legen |
2.Wählen Sie die Dosierung des Trockenmittels entsprechend der Packungsgröße
Unter Verpackung versteht man Kartons, Innenkartons, Plastiktüten usw. Unser Trockenmittel ist in verschiedenen Spezifikationen erhältlich, darunter 2 g, 5 g, 10 g, 25 g, 50 g, 100 g. Nachfolgend finden Sie unsere empfohlene Dosierung:Verpackungsgröße (m³) | Trockenmitteldosierung (g) | |
Regenzeit | Nicht-Regenzeit | |
< 0,01 | 2 | 2 |
0,01–0,029 | 5 | 4 |
0,03–0,059 | 12 | 7 |
0,06–0,089 | 20 | 12 |
0,09–0,119 | 30 | 20 |
0,12-0,19 | 40 | 25 |
0,20-0,39 | 75 | 50 |
0,40-0,59 | 125 | 75 |
0,60-0,79 | 175 | 110 |
0,80-1,00 | 250 | 150 |
3. So verwenden Sie Trockenmittel in kleinen Verpackungen. Vorbereitende Arbeiten: Bitte überprüfen Sie die Luftfeuchtigkeit im Verpackungskarton mit einem Luftbefeuchter, bevor Sie das Produkt verpacken. Stellen Sie sicher, dass der Feuchtigkeitsgehalt der Verpackung weniger als 15 % beträgt (12 % bis 13 % sind am besten). Wenn er mehr als 15 % beträgt, erhöhen Sie bitte die Dosierung des Trockenmittels.
Schritte ausführen: 1. Nehmen Sie das Trockenmittel aus dem Karton und schneiden Sie die Plastikverpackung auf. 2. Nehmen Sie die richtige Menge Trockenmittel heraus und legen Sie es in Ihre Verpackung. 3. Verschließen Sie Ihre Verpackung so schnell wie möglich. 4. Verschließen Sie die restlichen Trockenmittel .
Für die Preisgestaltung geben Sie bitte folgende Details an: Wo soll das Trockenmittel aufgetragen werden? Wie viele Gramm werden pro Beutel benötigt? (Wir können basierend auf der Verpackungsgröße Ihres Produkts eine Empfehlung aussprechen.) Wie viele Mengen pro Bestellung? Ihre gewünschte Preisbedingung? EXW, FOB oder CIF?